Frecuencias

Consulta la frecuencia de lemas en el corpus CoDiECh.

Mostrando 200 lemas. Base: 6.501.902 tokens.
# Lema Cat. Frec. abs. Frec. rel. (×10⁶)
1 el D 568.237 87.395,50
2 de S 338.429 52.050,77
3 en S 151.041 23.230,28
4 a S 143.981 22.144,44
5 y C 139.891 21.515,40
6 que P 125.310 19.272,82
7 uno D 124.486 19.146,09
8 ser V 98.075 15.084,05
9 se P 89.332 13.739,36
10 que C 88.472 13.607,10
11 su D 85.273 13.115,09
12 no R 77.409 11.905,59
13 con S 65.245 10.034,76
14 por S 60.143 9.250,06
15 del 58.066 8.930,62
16 i N 56.313 8.661,00
17 haber V 54.997 8.458,60
18 al 41.181 6.333,69
19 le P 40.410 6.215,10
20 para S 37.382 5.749,39
21 lo P 36.530 5.618,36
22 como C 33.727 5.187,25
23 me P 31.909 4.907,64
24 decir V 30.651 4.714,16
25 este D 27.927 4.295,20
26 hacer V 26.816 4.124,33
27 estar V 26.532 4.080,65
28 tener V 26.331 4.049,74
29 mi D 24.133 3.711,68
30 pero C 22.034 3.388,85
31 ir V 20.035 3.081,41
32 todo D 19.585 3.012,20
33 si C 18.057 2.777,19
34 poder V 17.350 2.668,45
35 ese D 17.271 2.656,30
36 más R 17.238 2.651,22
37 él P 17.060 2.623,85
38 don N 16.519 2.540,64
39 o C 15.725 2.418,52
40 yo P 15.545 2.390,84
41 sin S 15.276 2.349,47
42 mas C 14.768 2.271,34
43 dar V 14.286 2.197,20
44 ya R 14.142 2.175,06
45 ver V 14.137 2.174,29
46 tanto R 13.358 2.054,48
47 otro D 12.676 1.949,58
48 cuando C 12.294 1.890,83
49 este P 11.645 1.791,01
50 porque C 11.067 1.702,12
51 saber V 10.670 1.641,06
52 qué P 10.429 1.603,99
53 sobre S 10.336 1.589,69
54 llegar V 10.071 1.548,93
55 querer V 10.022 1.541,40
56 hombre N 9.676 1.488,18
57 mismo A 9.379 1.442,50
58 pasar V 9.215 1.417,28
59 vez N 9.192 1.413,74
60 todo P 9.020 1.387,29
61 nos P 8.958 1.377,75
62 hasta S 8.923 1.372,37
63 grande A 8.672 1.333,76
64 nuestro D 8.628 1.327,00
65 bien R 8.605 1.323,46
66 ni C 8.380 1.288,85
67 2 Z 8.372 1.287,62
68 uno P 8.329 1.281,01
69 muy R 8.301 1.276,70
70 te P 8.260 1.270,40
71 entre S 8.098 1.245,48
72 señor N 8.085 1.243,48
73 año N 7.518 1.156,28
74 bueno A 7.441 1.144,43
75 así R 7.439 1.144,13
76 día N 7.181 1.104,45
77 casa N 7.166 1.102,14
78 deber V 7.114 1.094,14
79 dejar V 7.105 1.092,76
80 ese P 6.929 1.065,69
81 aquel D 6.909 1.062,61
82 de 6.756 1.039,08
83 venir V 6.705 1.031,24
84 tiempo N 6.688 1.028,62
85 donde P 6.617 1.017,70
86 parecer V 6.558 1.008,63
87 salir V 6.532 1.004,63
88 usted P 6.511 1.001,40
89 primero A 6.485 997,40
90 alguno D 6.457 993,09
91 otro P 6.399 984,17
92 quedar V 6.380 981,25
93 pues C 6.368 979,41
94 vida N 6.328 973,25
95 poner V 6.095 937,42
96 hijo N 6.058 931,73
97 ahora R 6.057 931,57
98 mano N 6.037 928,50
99 cosa N 5.905 908,20
100 encontrar V 5.893 906,35
101 hablar V 5.870 902,81
102 desde S 5.844 898,81
103 mujer N 5.751 884,51
104 ellos P 5.728 880,97
105 aquí R 5.719 879,59
106 creer V 5.676 872,98
107 siempre R 5.592 860,06
108 mirar V 5.553 854,06
109 nada P 5.491 844,52
110 tu D 5.457 839,29
111 seguir V 5.444 837,29
112 llamar V 5.427 834,68
113 I N 5.373 826,37
114 llevar V 5.283 812,53
115 volver V 5.214 801,92
116 parte N 5.182 797,00
117 mucho D 5.128 788,69
118 tomar V 5.128 788,69
119 niño N 5.028 773,31
120 cual P 4.986 766,85
121 quien P 4.898 753,32
122 que 4.872 749,32
123 nuevo A 4.827 742,40
124 ojo N 4.807 739,32
125 Chile N 4.712 724,71
126 sino C 4.696 722,25
127 la 4.671 718,41
128 noche N 4.648 714,87
129 qué D 4.623 711,02
130 después R 4.548 699,49
131 también R 4.494 691,18
132 conocer V 4.448 684,11
133 amigo N 4.441 683,03
134 cada D 4.358 670,27
135 fué V 4.343 667,96
136 padre N 4.234 651,19
137 Al 4.225 649,81
138 fin N 4.194 645,04
139 á V 4.144 637,35
140 habia A 4.126 634,58
141 pensar V 4.099 630,43
142 cómo P 4.085 628,28
143 voz N 4.079 627,35
144 viejo A 4.069 625,82
145 solo A 4.006 616,13
146 momento N 3.891 598,44
147 luego R 3.807 585,52
148 vivir V 3.741 575,37
149 algo P 3.726 573,06
150 tierra N 3.712 570,91
151 R 3.701 569,22
152 aun R 3.699 568,91
153 palabra N 3.692 567,83
154 a 3.688 567,22
155 3 Z 3.681 566,14
156 entonces R 3.659 562,76
157 P 3.659 562,76
158 el 3.646 560,76
159 andar V 3.635 559,07
160 agua N 3.622 557,07
161 cuyo P 3.615 555,99
162 hacia S 3.612 555,53
163 morir V 3.603 554,15
164 contar V 3.534 543,53
165 Santiago N 3.485 536,00
166 sentir V 3.442 529,38
167 sólo R 3.424 526,62
168 hora N 3.422 526,31
169 pueblo N 3.411 524,62
170 último A 3.391 521,54
171 mucho R 3.310 509,08
172 entrar V 3.296 506,93
173 aunque C 3.294 506,62
174 amor N 3.270 502,93
175 casi R 3.247 499,39
176 cabeza N 3.238 498,01
177 nombre N 3.233 497,24
178 Juan N 3.232 497,09
179 allí R 3.198 491,86
180 puerta N 3.191 490,78
181 mundo N 3.149 484,32
182 largo A 3.143 483,40
183 tal D 3.122 480,17
184 perder V 3.087 474,78
185 mui V 3.047 468,63
186 esperar V 3.045 468,32
187 mejor A 3.041 467,71
188 nunca R 3.031 466,17
189 menos R 3.017 464,02
190 hermano N 3.004 462,02
191 antes R 2.991 460,02
192 sacar V 2.991 460,02
193 oír V 2.978 458,02
194 nosotros P 2.955 454,48
195 mayor A 2.906 446,95
196 alto A 2.890 444,49
197 abrir V 2.888 444,18
198 P 2.878 442,64
199 medio N 2.858 439,56
200 caer V 2.830 435,26
Introduzca al menos un lema y haga clic en Buscar.